Produktdetails

- Vorteile
- Produktbeschreibung
DEM 7
Elektrische Daten | |
|---|---|
Nennspannung | 400 V |
Nennleistung | 6,5 kW |
Nennstrom | 16,3 A |
Absicherung | 20 A |
Frequenz | 50/- Hz |
Phasen | 2/PE |
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C) | 1000 μS/cm |
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt >25°C) | 770 μS/cm |
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C) | 1000 Ω cm |
Dokumente
Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen und historische Bedienungsanleitungen finden Sie hier:
Bedienungsanleitungen







