Produktdetails

- Vorteile
- Anwendung
- Komfortmerkmale
- Effizienz
WWK 221 electronic
Leistungsdaten nach EN 16147 | |
|---|---|
Nenn-Lastprofil (EN16147) | L |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20) | 3,28 |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A14) | 3,27 |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A7) | 3,07 |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A2) | 2,71 |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A20) | 1,51 kW |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A14) | 1,48 kW |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A7) | 1,08 kW |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A2) | 0,90 kW |
Dokumente
Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen und historische Bedienungsanleitungen finden Sie hier:
BedienungsanleitungenNicht alles gefunden? Weitere Dokumente finden Sie in der Toolbox.





