Produktdetails

- Vorteile
- Anwendung
- Komfortmerkmale
- Effizienz
- Installation
- Sicherheit
DHM 4
Elektrische Daten | |
|---|---|
Nennspannung | 230 V |
Nennleistung | 4,4 kW |
Nennstrom | 19,1 A |
Absicherung | 20 A |
Frequenz | 50/60 Hz |
Phasen | 1/N/PE |
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ | 909 μS/cm |
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C) | 909 μS/cm |
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt >25°C) | 909 μS/cm |
Dokumente
Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen und historische Bedienungsanleitungen finden Sie hier:
BedienungsanleitungenNicht alles gefunden? Weitere Dokumente finden Sie in der Toolbox.






