Produktdetails

- Vorteile
- Anwendung
- Komfortmerkmale
- Effizienz
- Installation
WWK-I 200 Plus
Leistungsdaten nach EN 16147 | |
|---|---|
Nenn-Lastprofil (EN16147) | L |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20) | 4,27 |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A15) | 3,91 |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A20) | 1,845 kW |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A15) | 1,537 kW |
Leistungsaufnahme Bereitschaftsperiode (EN 16147 / A20) | 0,0140 kW |
Leistungsaufnahme Bereitschaftsperiode (EN 16147 / A15) | 0,021 kW |
Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147) | 53 °C |
Maximal nutzbare Nenn-Warmwasser-Menge 40 °C (EN 16147 / A20) | 267 l |
Dokumente
Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen und historische Bedienungsanleitungen finden Sie hier:
BedienungsanleitungenNicht alles gefunden? Weitere Dokumente finden Sie in der Toolbox.






