Produktdetails

- Vorteile
- Produktbeschreibung
DEM 6
Elektrische Daten | |
|---|---|
Nennspannung | 230 V |
Nennleistung | 5,7 kW |
Nennstrom | 24,7 A |
Absicherung | 25 A |
Frequenz | 50/60 Hz |
Phasen | 1/N/PE |
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C) | 1000 μS/cm |
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt >25°C) | 770 μS/cm |
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C) | 1000 Ω cm |
Dokumente
Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen und historische Bedienungsanleitungen finden Sie hier:
Bedienungsanleitungen










